排名 | 昵稱 | 總桿數 | 打球時間 | 打球地點 |
---|---|---|---|---|
暫無排名! |
該球場暫未設定一桿進洞獎
打進球手 | 球洞 | 打進時間 | 地點 | 打中金額 | 揮桿視頻 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maru | 2 | 2023-07-24 17:00:00 | 上海WEGOLF沃克高爾夫 | - | - |
2 | 蕾蕾 | 16 | 2023-07-14 20:11:22 | 青島麥進高爾夫球俱樂部 | - | |
3 | zhu | 8 | 2023-07-12 20:38:20 | 張家港匯嘉高爾夫俱樂部 | - | |
4 | 何秋紅 | 2 | 2023-07-10 18:04:04 | 北京奧杰高爾夫體驗中心 | - | |
5 | Raymond | 2 | 2023-07-03 18:36:04 | 江門津希高爾夫球訓練中心 | - |
賽事名稱 | 時間 |
---|---|
暫無比賽歷史! |
球道攻略
標準桿 | 4 |
---|---|
黑Tee | 419 |
藍Tee | 386 |
白Tee | 348 |
紅Tee | 299 |
紫Tee | 245 |
粉Tee | 225 |
難度系數 | 4 |
排名 | 昵稱 | 總桿數 | 打球時間 | 打球地點 |
---|---|---|---|---|
暫無排名! |
排名 | 昵稱 | 總桿數 | 打球時間 | 打球地點 |
---|---|---|---|---|
暫無排名! |