該比賽沒有設置一桿進洞獎!!
T4兩周年抓鳥行動
性別限制 | 選手級別 | OK距離 | 果嶺速度 | 計算規則 | TEE |
---|---|---|---|---|---|
不限 | 不限 | 系統默認(1.5碼) | 0 | 普通比桿賽 | 男子藍Tee、女子紅Tee |
獎勵介紹 |
|
道酒+坡頂山紅茶 | |
道酒+坡頂山紅茶 | |
道酒+坡頂山紅茶 | |
道酒+坡頂山紅茶 | |
道酒+坡頂山紅茶 | |
道酒+坡頂山紅茶 | |
備注 | 1、凡參與者均有紀念品:神秘獎 2、老鷹和抓鳥獎勵:小鳥干白 |
該比賽沒有設置一桿進洞獎!!
排名 | 昵稱 | 總桿數 | 最遠開球距離 | 平均開球距離 | 上球道率 | 上果嶺率 | 總推桿數 | 打球球館 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 老頭 | 78 | 251 | 236 | 50 | 44.4 | 28 | 北京T4高爾夫俱樂部 |
2 | 東哥 | 80 | 252 | 237 | 57.1 | 38.9 | 27 | 北京T4高爾夫俱樂部 |
3 | booram | 83 | 247 | 226 | 71.4 | 27.8 | 28 | 北京T4高爾夫俱樂部 |
4 | Bosukkim | 83 | 281 | 263 | 50 | 50 | 33 | 北京T4高爾夫俱樂部 |
5 | 打球的佩齊 | 95 | 214 | 198 | 42.9 | 11.1 | 31 | 北京T4高爾夫俱樂部 |
1/1 頁 |